Blocking Items Getting issues...
Other tasks:
- TBA
JIRA Issues
Issues by Component
Components | Status | ||
---|---|---|---|
Resolved | Closed | T: | |
C# | 9 | 0 | 9 |
C++ | 180 | 15 | 195 |
C++ - Gandiva | 23 | 1 | 24 |
C++ - Plasma | 5 | 1 | 6 |
Continuous Integration | 34 | 2 | 36 |
Developer Tools | 13 | 0 | 13 |
Documentation | 15 | 0 | 15 |
FlightRPC | 26 | 1 | 27 |
Format | 7 | 3 | 10 |
GLib | 18 | 0 | 18 |
Go | 44 | 0 | 44 |
GPU | 2 | 0 | 2 |
Integration | 5 | 0 | 5 |
Java | 57 | 2 | 59 |
JavaScript | 10 | 1 | 11 |
MATLAB | 2 | 0 | 2 |
Packaging | 45 | 3 | 48 |
Python | 96 | 13 | 109 |
R | 42 | 4 | 46 |
Ruby | 6 | 0 | 6 |
Rust | 32 | 3 | 35 |
Rust - DataFusion | 9 | 1 | 10 |
Website | 7 | 0 | 7 |
No component | 4 | 2 | 6 |
Total Unique Issues: | 586 | 44 | 630 |
Showing 24 of 24 statistics.
View in Jira
View in Jira
TODO Backlog
Issue Assignees
Assignee | Status | ||
---|---|---|---|
Resolved | Closed | T: | |
Alexander Sergeev | 1 | 0 | 1 |
Alexandre Crayssac | 1 | 0 | 1 |
Anatoly Myachev | 1 | 0 | 1 |
Andy Grove | 4 | 2 | 6 |
Antoine Pitrou | 68 | 2 | 70 |
Ben Kietzman | 21 | 1 | 22 |
Billy Robert O'Neal III | 1 | 0 | 1 |
Brian Hulette | 5 | 0 | 5 |
Bryan Cutler | 4 | 0 | 4 |
Chao Sun | 6 | 0 | 6 |
Chris Hutchinson | 1 | 0 | 1 |
David Li | 20 | 0 | 20 |
Deepak Majeti | 3 | 0 | 3 |
Eric Erhardt | 3 | 0 | 3 |
Francois Saint-Jacques | 16 | 1 | 17 |
Guillaume Horel | 1 | 0 | 1 |
Hatem Helal | 5 | 0 | 5 |
Hyukjin Kwon | 1 | 0 | 1 |
Javier Luraschi | 1 | 0 | 1 |
Jeroen | 1 | 0 | 1 |
Ji Liu | 10 | 0 | 10 |
Johannes Luong | 1 | 0 | 1 |
John Muehlhausen | 2 | 0 | 2 |
Joris Van den Bossche | 21 | 0 | 21 |
Kenta Murata | 6 | 0 | 6 |
Kevin Gurney | 1 | 0 | 1 |
Kouhei Sutou | 57 | 2 | 59 |
Krisztian Szucs | 16 | 0 | 16 |
Liya Fan | 11 | 0 | 11 |
Luca Palmieri | 1 | 0 | 1 |
Marcin Juszkiewicz | 1 | 0 | 1 |
Marco Neumann | 3 | 0 | 3 |
Marius Seritan | 1 | 0 | 1 |
Mark Cafaro | 1 | 0 | 1 |
Masamiki | 1 | 0 | 1 |
Micah Kornfield | 21 | 2 | 23 |
Neal Richardson | 28 | 0 | 28 |
Neville Dipale | 8 | 0 | 8 |
Nuno Almeida | 1 | 0 | 1 |
Paul Taylor | 6 | 0 | 6 |
Pearu Peterson | 1 | 0 | 1 |
Philipp Moritz | 3 | 0 | 3 |
Pindikura Ravindra | 14 | 0 | 14 |
Prashanth Govindarajan | 2 | 0 | 2 |
Praveen Kumar | 10 | 1 | 11 |
Prudhvi Porandla | 2 | 0 | 2 |
Renat Valiullin | 1 | 0 | 1 |
Renjie Liu | 7 | 0 | 7 |
Rick Zamora | 1 | 0 | 1 |
Rok Mihevc | 1 | 0 | 1 |
Romain Francois | 19 | 2 | 21 |
Ryan Murray | 1 | 0 | 1 |
Sebastien Binet | 32 | 0 | 32 |
shengjun.li | 0 | 2 | 2 |
shyam narayan singh | 1 | 0 | 1 |
Siddharth Teotia | 1 | 0 | 1 |
Takuya Kato | 1 | 0 | 1 |
Teddy Choi | 1 | 0 | 1 |
Tiger068 | 1 | 0 | 1 |
TP Boudreau | 3 | 0 | 3 |
Uwe Korn | 6 | 1 | 7 |
Wes McKinney | 61 | 1 | 62 |
Yngve Kristiansen | 1 | 0 | 1 |
Yosuke Shiro | 16 | 0 | 16 |
Yuqi Gu | 1 | 0 | 1 |
Yurui Zhou | 1 | 0 | 1 |
Zhijun Fu | 1 | 0 | 1 |
Zhiyuan Zheng | 3 | 0 | 3 |
Zhuo Peng | 4 | 0 | 4 |
Unassigned | 29 | 27 | 56 |
Total Unique Issues: | 586 | 44 | 630 |
Showing 70 of 70 statistics.
View in Jira
View in Jira