DUE TO SPAM, SIGN-UP IS DISABLED. Goto Selfserve wiki signup and request an account.
Blocking Items Getting issues...
Other items:
JIRA Issues
Issues by Component
| Components | Status | |||
|---|---|---|---|---|
| Open | Resolved | Closed | T: | |
| Archery | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Benchmarking | 0 | 2 | 0 | 2 |
| C | 0 | 2 | 0 | 2 |
| C# | 0 | 3 | 0 | 3 |
| C++ | 0 | 204 | 9 | 213 |
| C++ - Gandiva | 0 | 10 | 0 | 10 |
| C++ - Plasma | 0 | 6 | 0 | 6 |
| CI | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Continuous Integration | 0 | 55 | 1 | 56 |
| Developer Tools | 0 | 34 | 0 | 34 |
| Documentation | 0 | 14 | 1 | 15 |
| FlightRPC | 0 | 13 | 0 | 13 |
| Format | 0 | 10 | 0 | 10 |
| GLib | 0 | 15 | 0 | 15 |
| Go | 0 | 5 | 0 | 5 |
| GPU | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Integration | 0 | 12 | 3 | 15 |
| Java | 0 | 35 | 0 | 35 |
| JavaScript | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Packaging | 0 | 44 | 1 | 45 |
| Python | 1 | 122 | 5 | 128 |
| R | 0 | 62 | 4 | 66 |
| Ruby | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Rust | 0 | 41 | 4 | 45 |
| Rust - DataFusion | 0 | 20 | 1 | 21 |
| Website | 0 | 4 | 0 | 4 |
| No component | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Total Unique Issues: | 1 | 559 | 26 | 586 |
Showing 27 of 27 statistics.
View in Jira
View in Jira
Parquet-cpp critical issues
TODO Backlog
Issue Assignees
| Assignee | Status | |||
|---|---|---|---|---|
| Open | Resolved | Closed | T: | |
| Adam Hooper | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Andy Grove | 0 | 19 | 1 | 20 |
| Antoine Pitrou | 0 | 69 | 1 | 70 |
| Ben Kietzman | 0 | 32 | 4 | 36 |
| Bryan Cutler | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Bryant Biggs | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Caleb Overman | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Catherine | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Chao Sun | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Daniel Nugent | 0 | 1 | 0 | 1 |
| David Atienza | 0 | 1 | 0 | 1 |
| David Kegley | 0 | 1 | 0 | 1 |
| David Li | 0 | 12 | 1 | 13 |
| Dominik Durner | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Eyal Farago | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Francois Saint-Jacques | 0 | 11 | 1 | 12 |
| Frank Du | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Gawain BOLTON | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Grant Monroe | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ismaël Mejía | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jiajia Li | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ji Liu | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Jorge | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Joris Van den Bossche | 0 | 23 | 0 | 23 |
| Jörn Horstmann | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Jun NAITOH | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kazuaki Ishizaki | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ken Suenobu | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kenta Murata | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Kevin Conaway | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kouhei Sutou | 0 | 40 | 1 | 41 |
| Krisztian Szucs | 0 | 74 | 0 | 74 |
| KunshangJi | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Liya Fan | 0 | 12 | 0 | 12 |
| Mahmut Bulut | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Marius van Niekerk | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Markus Westerlind | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Martin Radev | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Max Burke | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Micah Kornfield | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Morgan Cassels | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Neal Richardson | 0 | 67 | 4 | 71 |
| Neville Dipale | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Paddy Horan | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Paul Balanca | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Preeti Suman | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Projjal Chanda | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Prudhvi Porandla | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Ravindra Wagh | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Renjie Liu | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Richard | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rok Mihevc | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Ryan Murray | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Sam Albers | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Sebastien Binet | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Shawn Yang | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Siyuan Zhuang | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Stephanie Wang | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Takashi Hashida | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Tarek Allam | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tobias Mayer | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TP Boudreau | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Uwe Korn | 0 | 6 | 1 | 7 |
| Valery Vybornov | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Wenjun Si | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Wes McKinney | 0 | 62 | 1 | 63 |
| Yibo Cai | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Yosuke Shiro | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Yuan Zhou | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Yuqi Gu | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Zhuo Peng | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Unassigned | 1 | 4 | 10 | 15 |
| Total Unique Issues: | 1 | 559 | 26 | 586 |
Showing 72 of 72 statistics.
View in Jira
View in Jira