mass-check results: Weeds
This page offers the results of mass-check for the Weeds rule set, version 1.0 (2003-11-13), run against Bob Menschel's corpus on March 6, 2004.
Numeric Frequencies
No Format |
---|
OVERALL SPAM HAM S/O RANK SCORE NAME
101187 81249 19938 0.803 0.00 0.00 (all messages)
1276 1276 0 1.000 1.00 1.00 J_WEEDS_U
1178 1178 0 1.000 1.00 1.00 J_WEEDS_P
1136 1136 0 1.000 0.99 1.00 J_WEEDS_W
1048 1048 0 1.000 0.99 1.00 J_WEEDS_D
1044 1044 0 1.000 0.99 1.00 J_WEEDS_G
1043 1043 0 1.000 0.99 1.00 J_WEEDS_V
1026 1026 0 1.000 0.99 1.00 J_WEEDS_F
754 754 0 1.000 0.98 1.00 J_WEEDS_X
563 563 0 1.000 0.97 1.00 J_WEEDS_K
440 440 0 1.000 0.97 1.00 J_WEEDS_Z
135 135 0 1.000 0.95 1.00 J_WEEDS_Q
1577 1573 4 0.990 0.34 1.00 J_WEEDS_E
1543 1539 4 0.990 0.32 1.00 J_WEEDS_T
1505 1501 4 0.989 0.30 1.00 J_WEEDS_I
401 400 1 0.990 0.30 1.00 J_WEEDS_J
1438 1434 4 0.989 0.27 1.00 J_WEEDS_O
1360 1356 4 0.988 0.22 1.00 J_WEEDS_S
992 989 3 0.988 0.19 1.00 J_WEEDS_Y
991 988 3 0.988 0.19 1.00 J_WEEDS_B
1297 1293 4 0.988 0.18 1.00 J_WEEDS_R
1293 1289 4 0.988 0.18 1.00 J_WEEDS_N
1257 1253 4 0.987 0.16 1.00 J_WEEDS_A
1198 1194 4 0.987 0.11 1.00 J_WEEDS_L
1152 1148 4 0.986 0.08 1.00 J_WEEDS_H
1148 1144 4 0.986 0.08 1.00 J_WEEDS_C
1063 1059 4 0.985 0.00 1.00 J_WEEDS_M
|
Percentage Frequencies
No Format |
---|
OVERALL% SPAM% HAM% S/O RANK SCORE NAME
OVERALL SPAM HAM S/O SCORE NAME
101187 81249 19938 0.803 0.00 0.00 (all messages)
100.000 80.2959 19.7041 0.803 0.00 0.00 (all messages as %)
1.261 1.5705 0.0000 1.000 1.00 1.00 J_WEEDS_U
1.164 1.4499 0.0000 1.000 1.00 1.00 J_WEEDS_P
1.123 1.3982 0.0000 1.000 0.99 1.00 J_WEEDS_W
1.036 1.2899 0.0000 1.000 0.99 1.00 J_WEEDS_D
1.032 1.2849 0.0000 1.000 0.99 1.00 J_WEEDS_G
1.031 1.2837 0.0000 1.000 0.99 1.00 J_WEEDS_V
1.014 1.2628 0.0000 1.000 0.99 1.00 J_WEEDS_F
0.745 0.9280 0.0000 1.000 0.98 1.00 J_WEEDS_X
0.556 0.6929 0.0000 1.000 0.97 1.00 J_WEEDS_K
0.435 0.5415 0.0000 1.000 0.97 1.00 J_WEEDS_Z
0.133 0.1662 0.0000 1.000 0.95 1.00 J_WEEDS_Q
1.559 1.9360 0.0201 0.990 0.34 1.00 J_WEEDS_E
1.525 1.8942 0.0201 0.990 0.32 1.00 J_WEEDS_T
1.487 1.8474 0.0201 0.989 0.30 1.00 J_WEEDS_I
0.396 0.4923 0.0050 0.990 0.30 1.00 J_WEEDS_J
1.421 1.7649 0.0201 0.989 0.27 1.00 J_WEEDS_O
1.344 1.6689 0.0201 0.988 0.22 1.00 J_WEEDS_S
0.980 1.2172 0.0150 0.988 0.19 1.00 J_WEEDS_Y
0.979 1.2160 0.0150 0.988 0.19 1.00 J_WEEDS_B
1.282 1.5914 0.0201 0.988 0.18 1.00 J_WEEDS_R
1.278 1.5865 0.0201 0.988 0.18 1.00 J_WEEDS_N
1.242 1.5422 0.0201 0.987 0.16 1.00 J_WEEDS_A
1.184 1.4696 0.0201 0.987 0.11 1.00 J_WEEDS_L
1.138 1.4129 0.0201 0.986 0.08 1.00 J_WEEDS_H
1.135 1.4080 0.0201 0.986 0.08 1.00 J_WEEDS_C
1.051 1.3034 0.0201 0.985 0.00 1.00 J_WEEDS_M
|