DUE TO SPAM, SIGN-UP IS DISABLED. Goto Selfserve wiki signup and request an account.
...
| Operator | Test Coverage | Mxnet (Import) | Mxnet (Export) |
|---|---|---|---|
| Abs | Yes | OK | OK |
| Acos | Yes | OK | OK |
| Add | Yes | OK | OK |
| And | Yes | OK | OK |
| ArgMax | Yes | OK | OK |
| ArgMin | Yes | OK | OK |
| Asin | Yes | OK | OK |
| Atan | Yes | OK | Ok |
| AveragePool | Yes | OK | OK |
| BatchNormalization | Yes | OK | OK |
| Cast | Yes | OK | OK |
| Ceil | Yes | OK | OK |
| Clip | Yes | OK | OK |
| Concat | Yes | OK | OK |
| Constant | Yes | OK | |
| Conv | Yes | OK | OK |
| ConvTranspose | Yes | OK | OK |
| Cos | Yes | OK | OK |
| Crop | OK | ||
| DepthToSpace | Yes | OK | OK |
| Div | Yes | OK | OK |
| Dropout | Yes | OK | OK |
| Elu | Yes | OK | OK |
| Equal | Yes | OK | OK |
| Exp | Yes | OK | OK |
| Flatten | Yes | PARTIAL, only supports default axis=1 | OK |
| Floor | Yes | OK | OK |
| GRU | NOT OK , under development | ||
| Gather | Yes | OK | |
| Gemm | Yes | OK | OK |
| GlobalAveragePool | Yes | OK | OK |
| GlobalLpPool | Yes | OK | OK |
| GlobalMaxPool | Yes | OK | OK |
| Greater | Yes | OK | OK |
| HardSigmoid | Yes | OK | OK |
| Hardmax | Yes | OK | NOT OK |
| Identity | NOT OK | OK | |
| If | |||
| InstanceNormalization | Yes | OK | OK |
| LRN | Yes | OK | OK |
| LSTM | NOT OK, under development | ||
| LeakyRelu | Yes | OK | OK |
| Less | Yes | OK | OK |
| Log | Yes | OK | OK |
| LogSoftMax | Yes | OK | OK |
| Loop | |||
| LpNormalization | Yes | OK | |
| LpPool | Yes | OK | |
| MatMul | Yes | OK | OK |
| Max | Yes | OK | OK |
| MaxPool | Yes | OK | OK |
| MaxRoiPool | Yes | OK | OK |
| Mean | Yes | OK | OK |
| Min | Yes | OK | OK |
| Mul | Yes | OK | OK |
| Multinomial | Yes | OK | OK |
| Neg | Yes | OK | OK |
| Not | Yes | OK | OK |
| Or | Yes | OK | OK |
| PRelu | Yes | OK | OK |
| Pad | Yes | OK | OK |
| Pow | Yes | Partial, only supports default axis=1 | OK |
| RNN | NOT OK, under development | ||
| RandomNormal | Yes | OK | OK |
| RandomNormalLike | Yes | OK | OK |
| RandomUniform | Yes | OK | OK |
| RandomUniformLike | Yes | OK | OK |
| Reciprocal | Yes | OK | OK |
| ReduceL1 | Yes | OK | OK |
| ReduceL2 | Yes | OK | OK |
| ReduceLogSum | Yes | OK | NOT OK |
| ReduceLogSumExp | Yes | OK | NOT OK |
| ReduceMax | Yes | OK | OK |
| ReduceMean | Yes | OK | OK |
| ReduceMin | Yes | OK | OK |
| ReduceProd | Yes | OK | OK |
| ReduceSum | Yes | OK | OK |
| ReduceSumSquare | Yes | OK | NOT OK |
| Relu | Yes | OK | OK |
| Reshape | Yes | OK | OK |
| Selu | Yes | OK | OK |
| Shape | OK | In reviewOK | |
| Sigmoid | Yes | OK | OK |
| Sin | Yes | OK | OK |
| Size | Yes | OK | OK |
| Slice | Yes | Partial, supports axis=1 | OK |
| Softmax | Yes | OK | OK |
| Softplus | Yes | OK | OK |
| Softsign | Yes | OK | OK |
| SpaceToDepth | Yes | OK | OK |
| Split | Yes | OK | OK |
| Sqrt | Yes | OK | OK |
| Squeeze | Yes | OK | OK |
| Sub | Yes | OK | OK |
| Sum | Yes | OK | OK |
| Tan | Yes | OK | OK |
| Tanh | Yes | OK | OK |
| Tile | Yes | NOT OK, under development | NOT OK, under development |
| TopK | Yes | OK, in review | OK, in review |
| Transpose | Yes | OK | OK |
| Unsqueeze | Yes | OK, In review | OK |
| Upsample | Yes | OK, in review | OK, in review |
| Xor | Yes | OK | OK |
| experimental ATen | NOT OK | ||
| experimental Affine | NOT OK | ||
| experimental ConstantFill | NOT OK | ||
| experimental GRUUnit | NOT OK | ||
| experimental GivenTensorFill | NOT OK | ||
| experimental ImageScaler | Yes | OK, In review | |
| experimental LoopIndex | NOT OK | ||
| experimental MeanVarianceNormalization | NOT OK | ||
| experimental ParametricSoftplus | NOT OK | ||
| experimental Scale | NOT OK | ||
| experimental ScaledTanh | NOT OK | ||
| experimental ThresholdedRelu | NOT OK |
...