DUE TO SPAM, SIGN-UP IS DISABLED. Goto Selfserve wiki signup and request an account.
Facts and Dimensions
Fact tables (aka facts) store the performance measurements resulting from the organisation's business process events. Dimension tables (aka dimensions) contain the textual context associated with a business process measurement event (captured in a fact) and describe the 'who, what, where, when, how and why'.
In the sections below we describe how the facts and dimension per business domain
Sales Domain
Fact-field | Fact-alias | AssetUtilisation | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Asset | assetDimId | asset | Y | ||
accountDimId | account | Y | Y | Y | |
brandDimId | brand | Y | Y | ||
carrierDimId | carrier | ||||
catalogDimId | catalog | ||||
customerDimId | customer | Y | Y | Y | |
countryDimId | country | ||||
currencyDimId | currency | Y | Y | ||
dateDimId | date | Y | Y | Y | |
employeeDimId | employee | ||||
facilityDimId | facility | ||||
Manager | managerDimId | manager | |||
organisationDimId | organisation | Y | Y | Y | |
PaymentMethod | paymentMethodDimId | payMethod | |||
| PosTerminal | posTerminalDimId | posTerminal | |||
productDimId | product | Y | Y | ||
productCategoryDimId | category | ||||
projectDimId | project | ||||
channelDimId | channel | Y | Y | ||
promoDimId | promo | Y | Y | ||
SalesRep | salesrepDimId | rep | Y | Y | |
storeDimId | store | Y | Y | ||
supplierDimId | supplier | ||||
timeDimId | time | Y |
Procurement/Purchase Domain
Facts | ||||
|---|---|---|---|---|
Dimension | Fact-field | Fact-alias | PurchaseInvoiceFact | PurchaseOrderFact |
Account | accountDimId | account | ||
Brand | brandDimId | brand | ||
Carrier | carrierDimId | carrier | ||
Catalog | catalogDimId | catalog | ||
Customer | customerDimId | customer | ||
Country | countryDimId | country | ||
Currency | currencyDimId | currency | Y | Y |
Date | dateDimId | date | Y | Y |
Employee | employeeDimId | employee | ||
Facility | facilityDimId | facility | ||
Manager | managerDimId | manager | ||
Organisation | organisationDimId | organisation | Y | Y |
PaymentMethod | paymentMethodDimId | payMethod | ||
Product | productDimId | product | Y | Y |
ProductCategory | productCategoryDimId | category | ||
Project | projectDimId | project | Y | Y |
SalesChannel | channelDimId | channel | Y | Y |
SalesPromo | promoDimId | promo | Y | |
SalesRep | salesrepDimId | rep | Y | Y |
Store | storeDimId | store | Y | Y |
Supplier | supplierDimId | supplier | Y | Y |
Time | timeDimId | time | Y |
Human Resources Domain
| Facts | |||
|---|---|---|---|
| Dimension | Fact-field | Fact-alias | tbd |
| Account | accountDimId | account | |
| Brand | brandDimId | brand | |
| Carrier | carrierDimId | carrier | |
| Catalog | catalogDimId | catalog | |
| Customer | customerDimId | customer | |
| Country | countryDimId | country | |
| Currency | currencyDimId | currency | |
| Date | dateDimId | date | Y |
| Employee | employeeDimId | employee | Y |
| Facility | facilityDimId | facility | |
| Manager | managerDimId | manager | |
| Organisation | organisationDimId | organisation | Y |
| PaymentMethod | paymentMethodDimId | payMethod | |
| Product | productDimId | product | |
| ProductCategory | productCategoryDimId | category | |
| Project | projectDimId | project | |
| SalesChannel | channelDimId | channel | |
| SalesPromo | promoDimId | promo | |
| SalesRep | salesrepDimId | rep | Y |
| Store | storeDimId | store | Y |
| Supplier | supplierDimId | supplier | |
| Time | timeDimId | time |
Inventory/Warehousing Domain
| Facts | |||
|---|---|---|---|
| Dimension | Fact-field | Fact-alias | InventoryItemFact |
| Account | accountDimId | account | |
| Brand | brandDimId | brand | |
| Carrier | carrierDimId | carrier | Y |
| Catalog | catalogDimId | catalog | |
| Customer | customerDimId | customer | |
| Country | countryDimId | country | |
| Currency | currencyDimId | currency | Y |
| Date | dateDimId | date | Y |
| Employee | employeeDimId | employee | |
| Facility | facilityDimId | facility | Y |
| Manager | managerDimId | manager | |
| Organisation | organisationDimId | organisation | Y |
| PaymentMethod | paymentMethodDimId | payMethod | |
| Product | productDimId | product | Y |
| ProductCategory | productCategoryDimId | category | |
| Project | projectDimId | project | |
| SalesChannel | channelDimId | channel | |
| SalesPromo | promoDimId | promo | |
| SalesRep | salesrepDimId | rep | |
| Store | storeDimId | store | |
| Supplier | supplierDimId | supplier | |
| Time | timeDimId | time | Y |
Project Domain
Facts | |||
|---|---|---|---|
Dimension | Fact-field | Fact-alias | |
Account | accountDimId | account | |
Brand | brandDimId | brand | |
Carrier | carrierDimId | carrier | |
Catalog | catalogDimId | catalog | |
customerDimId | customer | Y | |
Country | countryDimId | country | |
Currency | currencyDimId | currency | |
dateDimId | date | Y | |
Employee | employeeDimId | employee | Y |
Facility | facilityDimId | facility | |
Manager | managerDimId | manager | Y |
organisationDimId | organisation | Y | |
PaymentMethod | paymentMethodDimId | payMethod | |
Product | productDimId | product | |
ProductCategory | productCategoryDimId | category | |
projectDimId | project | Y | |
| ProjectTask | taskDimId | task | Y |
SalesChannel | channelDimId | channel | |
SalesPromo | promoDimId | promo | |
SalesRep | salesrepDimId | rep | |
Store | storeDimId | store | |
Supplier | supplierDimId | supplier | |
Time | timeDimId | time |
Accounting Domain
| Facts | |||
|---|---|---|---|
| Dimension | Fact-field | Fact-alias | tbd |
| Account | accountDimId | account | |
| Brand | brandDimId | brand | |
| Carrier | carrierDimId | carrier | |
| Catalog | catalogDimId | catalog | |
| Customer | customerDimId | customer | |
| Country | countryDimId | country | |
| Currency | currencyDimId | currency | |
| Date | dateDimId | date | Y |
| Employee | employeeDimId | employee | |
| Facility | facilityDimId | facility | |
| Manager | managerDimId | manager | |
| Organisation | organisationDimId | organisation | Y |
| PaymentMethod | paymentMethodDimId | payMethod | Y |
| Product | productDimId | product | |
| ProductCategory | productCategoryDimId | category | |
| Project | projectDimId | project | |
| SalesChannel | channelDimId | channel | |
| SalesPromo | promoDimId | promo | |
| SalesRep | salesrepDimId | rep | |
| Store | storeDimId | store | |
| Supplier | supplierDimId | supplier | |
| Time | timeDimId | time |